Tempo em Sydney
Clouds (few clouds)
24 °C
Humidade: 62 % Pressão: 1020 hPa Vento: 3 km/h N
Previsão do tempo atual para Sydney
Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 29 °C | 29 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NE | E | NE | NE |
Humidity | 62% | 43% | 46% | 68% | 76% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | N | SE | SE | SE | SE | S | S |
Humidity | 82% | 84% | 74% | 58% | 52% | 66% | 78% | 80% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 82% | 87% | 84% | 79% | 72% | 71% | 74% | 79% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 27 °C | 32 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | N | E | E | NE | NE |
Humidity | 84% | 86% | 82% | 51% | 36% | 49% | 75% | 82% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 29 °C | 33 °C | 30 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | NW | NE | E | NE | NE | NE |
Humidity | 87% | 89% | 79% | 41% | 29% | 38% | 67% | 73% |