Wetter in Sydney
Clouds (scattered clouds)
30 °C
Luftfeuchtigkeit: 45% Druck: 1016 hPa Wind: 3 km/h E
Aktuelle Wettervorhersage für Sydney
Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 30 °C | 26 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | NE | NE |
Humidity | 45% | 47% | 62% | 78% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 28 °C | 28 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | N | NW | SW | SE | SE | SE | S | S |
Humidity | 85% | 87% | 76% | 52% | 54% | 65% | 83% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 87% | 89% | 87% | 82% | 75% | 75% | 80% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 27 °C | 32 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | N | E | E | NE | NE |
Humidity | 90% | 92% | 84% | 52% | 35% | 50% | 71% | 79% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | E | NE | NE | NE |
Humidity | 84% | 87% | 77% | 41% | 29% | 45% | 69% | 74% |